団体への加入を希望する場合は、表中「加入申込みフォーム」のQRコードをクリックするか、QRコードを読み取ることで、 申込フォームのページ(外部ページ)が開きますので、必要事項を入力してください。
入力後、各団体から連絡がありますので、それまでの間お待ちくださいますようお願いします。
表中の活動団体名をクリックすると遷移します
番号 | 活動内容 | 活動団体名 |
---|---|---|
1 | 剣道 | 光市剣道スポーツ少年団 |
2 | ソフトテニス | 光クラブユース |
3 | 柔道 | 光柔道スポーツ少年団 |
4 | バスケットボール | HIKARI GLITTERS |
5 | バスケットボール | NEXSTARs光 |
6 | バドミントン | 光ジュニア |
7 | バスケットボール | Mix Nuts |
8 | バスケットボール | HIKARI WINGS |
9 | サッカー | 光フットボールクラブ |
10 | 空手道 | 壮心館空手クラブ |
11 | 空手道 | 室積空手クラブ |
12 | 空手道 | 武心会周防支部 |
13 | 空手道 | 元修館光支部スポーツ少年団 |
14 | 弓道 | 光市弓道連盟 |
15 | バレーボール | 光排球倶楽部 |
16 | 卓球 | チームα(チームアルファ) |
17 | バスケットボール | Bear Fruit 大和 |
18 | 合気道 | 山口合気会光道場 |
19 | 少林寺拳法 | 少林寺拳法光峨嵋山支部スポーツ少年団 |
20 | 競技水泳 | ひかりクラブ |
21 | サッカー | WM・FC |
22 | 卓球 | 光卓球スポーツ少年団 |
23 | 卓球 | SEEDS |
活動内容 | 剣道 |
---|---|
参加対象 | 小学校6年生 中学校1〜3年生 |
定員 | なし |
活動日・活動場所 | 火・木曜日 18:30〜20:00 光市スポーツ館 土曜日 16:00〜17:30 光市スポーツ館 |
会費 | 1,500円/月 (保険料800円/年) |
お知らせ等 | ![]() |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | ソフトテニス |
---|---|
参加対象 | 中学生 |
定員 | 20名程度 |
活動日・活動場所 | 月・木曜日 19:00〜21:00 大和総合運動公園 土曜日 13:00〜16:00 大和総合運動公園 |
会費 | 入会金5,000円 会費 5,000円/月 |
お知らせ等 | ![]() |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 柔道 |
---|---|
参加対象 | 未就学児、小学生、中学生 |
定員 | 5名程度(面談をさせていただきます。) |
活動日・活動場所 | 月・木曜日 17:30〜19:00 光市スポーツ館 土曜日 14:00〜16:00 光市スポーツ館 |
会費 | 会費1,500円/月 (登録料、保険料別) |
お知らせ等 | |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | バドミントン |
---|---|
参加対象 | 中学生 |
定員 | 10〜15名 |
活動日・活動場所 | 水曜日 17:00〜19:00 光市総合体育館 土曜日 13:00〜15:00 上島田小学校 |
会費 | 会費2,000円/月(保険料800円/年) |
お知らせ等 | |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | サッカー |
---|---|
参加対象 | 中学生 |
定員 | 制限なし |
活動日・活動場所 | 毎週火・水・木曜日 18:00〜20:00 光スポーツ公園 毎週土曜日 15:00〜18:00 光スポーツ公園 |
会費 | 入会金10,000円 会費 3,000円/月 |
お知らせ等 | |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 空手道 |
---|---|
参加対象 | 小学生 〜 一般 |
定員 | なし |
活動日・活動場所 | 毎週火曜日 17:45〜19:15 三井小学校体育館 毎週土曜日 18:30〜20:00 島田中学校武道館 |
会費 | 会費1,500円/月(保険料800円/年) |
お知らせ等 | |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 空手道 |
---|---|
参加対象 | 中学生 |
定員 | なし |
活動日・活動場所 | 毎週火曜日 18:00〜20:00 室積小学校体育館 毎週木曜日 19:30〜21:00 室積小学校体育館 毎週土曜日 18:00〜19:30 室積小学校体育館 |
会費 | 入会金2,000円 会費1,500円/月(保険料1,450円/年) |
お知らせ等 | |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 空手道 |
---|---|
参加対象 | 5歳以上 |
定員 | 10名 |
活動日・活動場所 | 月曜日 18:30〜20:00 周防小学校体育館 木曜日 18:00〜19:30 周防小学校体育館 土曜日 18:00〜19:30 周防小学校体育館 |
会費 | 入会金1,000円 会費2,000円/月(保険料800円/年) |
お知らせ等 | 【団員募集チラシ】 団員募集チラシ(PDF)が開きます |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 空手道 |
---|---|
参加対象 | 小学生・中学生 |
定員 | なし |
活動日・活動場所 | 火曜日 18:00〜19:30 光スポーツ館 木・土曜日 18:00〜19:30 島田小学校体育館 |
会費 | 会費1,500円/月(保険料1,450円/年) |
お知らせ等 | 【団員募集チラシ】 団員募集チラシ(PDF)が開きます |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 弓道 |
---|---|
参加対象 | 中学生 |
定員 | 3〜7名 |
活動日・活動場所 | 水曜日 19:30〜21:30 TAIKOスポーツセンター田布施 土曜日 10:00〜12:00 TAIKOスポーツセンター田布施 |
会費 | 会費1,500円/月(保険料1,450円/年) |
お知らせ等 | |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | バレーボール |
---|---|
参加対象 | 中学生 |
定員 | なし |
活動日・活動場所 | (当面)土曜日 8:30〜11:30 光市勤労者体育センター |
会費 | (当面)会費500円/月(保険料800円/年) |
お知らせ等 | 【お知らせ】 お知らせ(PDF)が開きます |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 卓球 |
---|---|
参加対象 | 小学生・中学生 |
定員 | 10名程度 |
活動日・活動場所 | 火曜日 18:00〜20:00 光市総合体育館 (FreeSportsClub HIKARI(卓球)内) 木曜日 19:00〜21:00 光井中学校柔剣道場 ※試合に出場する場合は別日も練習あり |
会費 | 入会金等2,000円/年 (保険料800円、その他登録料600円含む) 会費1,500円/月 |
お知らせ等 | 【団員募集チラシ】 団員募集チラシ(PDF)が開きます |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | バスケットボール |
---|---|
参加対象 | 小学5年生〜中学3年生 |
定員 | 15名 |
活動日・活動場所 | 月曜日・水曜日 17:30〜19:30 三輪小学校体育館(自由参加) 火曜日・木曜日 18:30〜20:30 岩田小学校体育館 土曜日 11:00〜14:00 岩田小学校体育館 |
会費 | 会費1,500円/月(保険料800円/年) |
お知らせ等 | |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 合気道 |
---|---|
参加対象 | 小学生〜一般 |
定員 | なし |
活動日・活動場所 | 月曜日・水曜日・金曜日 20:00〜21:30 光市スポーツ館 |
会費 | 入会金3,000円 会費2,000円/月(小学生〜大学生)、3,000円/月(一般) (保険料800円/年) |
お知らせ等 | 【関連ページ】![]() |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 少林寺拳法 |
---|---|
参加対象 | 中学生 |
定員 | 40名 |
活動日・活動場所 | 毎週木曜日・金曜日・土曜日 19:00〜20:00 普賢寺境内 |
会費 | 兼籍年度会費4,000円 会費500円/月(保険料800円/年) |
お知らせ等 | |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 競技水泳 |
---|---|
参加対象 | 中学生〜一般 |
定員 | 30名程度 |
活動日・活動場所 | 火曜日・木曜日・金曜日 17:00〜19:00 スポーツ交流村 土曜日・祝日 13:00〜15:00 スポーツ交流村 |
会費 | 会費5,000円/月 入会金500円 水泳連盟選手登録料1,800円 (保険料800円/年) |
お知らせ等 | |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 卓球 |
---|---|
参加対象 | 幼稚園・保育園児〜高校生 |
定員 | 若干名 |
活動日・活動場所 | 火曜日 19:30〜21:30 テクノキャンパス研修センター 水曜日 20:00〜21:30 光市スポーツ館 金曜日 19:30〜21:30 テクノキャンパス研修センター 土曜日 15:00〜17:00 光井中学校武道場 |
会費 | 会費1,000円/月 ※入会時及び年度初め1,500円 (保険料800円/年) |
お知らせ等 | 【団員募集チラシ】 団員募集チラシ(PDF)が開きます |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
活動内容 | 卓球 |
---|---|
参加対象 | 中学生 |
定員 | 4名 |
活動日・活動場所 | 火・金曜日又は水・金曜日 18:00〜20:00 ※土日は大会等必要に応じて決定 光市勤労者体育センター |
会費 | 入会金2,000円(登録料、保険料含む) 会費3,000円/月 |
お知らせ等 | |
問合せフォーム | ![]() |
加入申込みフォーム | ![]() |
〒743-0011
光市光井九丁目18番3号 光市教育委員会
TEL 0833-44-7244